1 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
2 %%BoundingBox: 261 345 419 447
3 %%HiResBoundingBox: 261.500000 345.500000 418.500000 446.500000
4 %%Creator: xpdf/pdftops 3.00
6 %%DocumentMedia: plain 612 792 0 () ()
8 % EPSF created by ps2eps 1.54
15 /setpagedevice {pop} def
18 /xpdf 75 dict def xpdf begin
22 3 1 roll 2 array astore
23 /setpagedevice where {
27 /Policies 1 dict dup begin /PageSize 3 def end def
28 { /Duplex true def } if
29 currentdict end setpagedevice
35 pdfDictSize dict begin
38 /pdfLastFill false def
39 /pdfLastStroke false def
40 /pdfTextMat [1 0 0 1 0 0] def
46 /pdfHorizScaling 1 def
47 /pdfTextClipPath [] def
49 /pdfEndPage { end } def
50 % separation convention operators
51 /findcmykcustomcolor where {
54 /findcmykcustomcolor { 5 array astore } def
56 /setcustomcolor where {
61 [ exch /Separation exch dup 4 get exch /DeviceCMYK exch
63 [ exch /dup load exch { mul exch dup } /forall load
65 ] setcolorspace setcolor
68 /customcolorimage where {
73 [ exch /Separation exch dup 4 get exch /DeviceCMYK exch
75 [ exch /dup load exch { mul exch dup } /forall load
82 /BitsPerComponent exch def
94 pdfStroke aload length
104 findcmykcustomcolor exch setcustomcolor
108 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def
123 findcmykcustomcolor exch setcustomcolor
127 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def
133 4 2 roll matrix scale makefont
134 dup length dict begin
135 { 1 index /FID ne { def } { pop pop } ifelse } forall
143 dup length dict begin
144 { 1 index /FID ne { def } { pop pop } ifelse } forall
151 1 index /CIDFont resourcestatus {
152 pop pop 1 index /CIDFont findresource /CIDFontType known
157 0 eq { /Identity-H } { /Identity-V } ifelse
158 exch 1 array astore composefont pop
163 % graphics state operators
164 /q { gsave pdfDictSize dict begin } def
165 /Q { end grestore } def
169 /j { setlinejoin } def
170 /J { setlinecap } def
171 /M { setmiterlimit } def
172 /w { setlinewidth } def
174 /g { dup 1 array astore /pdfFill exch def setgray
175 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def } def
176 /G { dup 1 array astore /pdfStroke exch def setgray
177 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def } def
178 /rg { 3 copy 3 array astore /pdfFill exch def setrgbcolor
179 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def } def
180 /RG { 3 copy 3 array astore /pdfStroke exch def setrgbcolor
181 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def } def
182 /k { 4 copy 4 array astore /pdfFill exch def setcmykcolor
183 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def } def
184 /K { 4 copy 4 array astore /pdfStroke exch def setcmykcolor
185 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def } def
186 /ck { 6 copy 6 array astore /pdfFill exch def
187 findcmykcustomcolor exch setcustomcolor
188 /pdfLastFill true def /pdfLastStroke false def } def
189 /CK { 6 copy 6 array astore /pdfStroke exch def
190 findcmykcustomcolor exch setcustomcolor
191 /pdfLastStroke true def /pdfLastFill false def } def
192 % path segment operators
196 /re { 4 2 roll moveto 1 index 0 rlineto 0 exch rlineto
197 neg 0 rlineto closepath } def
199 % path painting operators
200 /S { sCol stroke } def
201 /Sf { fCol stroke } def
203 /f* { fCol eofill } def
205 /W { clip newpath } def
206 /W* { eoclip newpath } def
207 % text state operators
208 /Tc { /pdfCharSpacing exch def } def
209 /Tf { dup /pdfFontSize exch def
210 dup pdfHorizScaling mul exch matrix scale
211 pdfTextMat matrix concatmatrix dup 4 0 put dup 5 0 put
212 exch findfont exch makefont setfont } def
213 /Tr { /pdfTextRender exch def } def
214 /Ts { /pdfTextRise exch def } def
215 /Tw { /pdfWordSpacing exch def } def
216 /Tz { /pdfHorizScaling exch def } def
217 % text positioning operators
218 /Td { pdfTextMat transform moveto } def
219 /Tm { /pdfTextMat exch def } def
220 % text string operators
226 1 string dup 0 3 index put 3 index exec
232 currentfont /FontType get 0 eq {
233 0 2 2 index length 1 sub {
234 2 copy get exch 1 add 2 index exch get
235 2 copy exch 256 mul add
236 2 string dup 0 6 5 roll put dup 1 5 4 roll put
241 1 string dup 0 3 index put 3 index exec
250 5 index 5 index rmoveto
251 6 index eq { 7 index 7 index rmoveto } if
257 1 index stringwidth pdfTextMat idtransform pop
258 sub 1 index length dup 0 ne { div } { pop pop 0 } ifelse
259 pdfWordSpacing pdfHorizScaling mul 0 pdfTextMat dtransform 32
260 4 3 roll pdfCharSpacing pdfHorizScaling mul add 0
261 pdfTextMat dtransform
266 2 index stringwidth pdfTextMat idtransform pop
268 pdfWordSpacing pdfHorizScaling mul 0 pdfTextMat dtransform 32
269 4 3 roll pdfCharSpacing pdfHorizScaling mul add 0
270 pdfTextMat dtransform
275 2 index stringwidth pdfTextMat idtransform exch pop
277 0 pdfWordSpacing pdfTextMat dtransform 32
278 4 3 roll pdfCharSpacing add 0 exch
279 pdfTextMat dtransform
283 0 pdfTextRise pdfTextMat dtransform rmoveto
284 currentpoint 8 2 roll
285 pdfTextRender 1 and 0 eq {
288 pdfTextRender 3 and dup 1 eq exch 2 eq or {
289 7 index 7 index moveto
291 currentfont /FontType get 3 eq { fCol } { sCol } ifelse
292 false awcp currentpoint stroke moveto
294 pdfTextRender 4 and 0 ne {
297 /pdfTextClipPath [ pdfTextClipPath aload pop
303 currentpoint newpath moveto
307 0 pdfTextRise neg pdfTextMat dtransform rmoveto
309 /TJm { pdfFontSize 0.001 mul mul neg 0
310 pdfTextMat dtransform rmoveto } def
311 /TJmV { pdfFontSize 0.001 mul mul neg 0 exch
312 pdfTextMat dtransform rmoveto } def
313 /Tclip { pdfTextClipPath cvx exec clip newpath
314 /pdfTextClipPath [] def } def
315 % Level 2 image operators
316 /pdfImBuf 100 string def
319 { currentfile pdfImBuf readline
321 (%-EOD-) eq { exit } if } loop
324 findcmykcustomcolor exch
325 dup /Width get /pdfImBuf1 exch string def
326 dup /Decode get aload pop 1 index sub /pdfImDecodeRange exch def
327 /pdfImDecodeLow exch def
328 begin Width Height BitsPerComponent ImageMatrix DataSource end
330 { pdfImData pdfImBuf1 readstring pop
331 0 1 2 index length 1 sub {
332 1 index exch 2 copy get
333 pdfImDecodeRange mul 255 div pdfImDecodeLow add round cvi
336 6 5 roll customcolorimage
337 { currentfile pdfImBuf readline
339 (%-EOD-) eq { exit } if } loop
343 { currentfile pdfImBuf readline
345 (%-EOD-) eq { exit } if } loop
350 [ /.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef
351 /.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef
352 /.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef
353 /.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef
354 /space/exclam/quotedbl/numbersign/dollar/percent/ampersand/quotesingle
355 /parenleft/parenright/asterisk/plus/comma/hyphen/period/slash
356 /zero/one/two/three/four/five/six/seven
357 /eight/nine/colon/semicolon/less/equal/greater/question
361 /X/Y/Z/bracketleft/backslash/bracketright/asciicircum/underscore
365 /x/y/z/braceleft/bar/braceright/asciitilde/bullet
366 /Euro/bullet/quotesinglbase/florin/quotedblbase/ellipsis/dagger/daggerdbl
367 /circumflex/perthousand/Scaron/guilsinglleft/OE/bullet/Zcaron/bullet
368 /bullet/quoteleft/quoteright/quotedblleft/quotedblright/bullet/endash/emdash
369 /tilde/trademark/scaron/guilsinglright/oe/bullet/zcaron/Ydieresis
370 /space/exclamdown/cent/sterling/currency/yen/brokenbar/section
371 /dieresis/copyright/ordfeminine/guillemotleft/logicalnot/hyphen/registered/macron
372 /degree/plusminus/twosuperior/threesuperior/acute/mu/paragraph/periodcentered
373 /cedilla/onesuperior/ordmasculine/guillemotright/onequarter/onehalf/threequarters/questiondown
374 /Agrave/Aacute/Acircumflex/Atilde/Adieresis/Aring/AE/Ccedilla
375 /Egrave/Eacute/Ecircumflex/Edieresis/Igrave/Iacute/Icircumflex/Idieresis
376 /Eth/Ntilde/Ograve/Oacute/Ocircumflex/Otilde/Odieresis/multiply
377 /Oslash/Ugrave/Uacute/Ucircumflex/Udieresis/Yacute/Thorn/germandbls
378 /agrave/aacute/acircumflex/atilde/adieresis/aring/ae/ccedilla
379 /egrave/eacute/ecircumflex/edieresis/igrave/iacute/icircumflex/idieresis
380 /eth/ntilde/ograve/oacute/ocircumflex/otilde/odieresis/divide
381 /oslash/ugrave/uacute/ucircumflex/udieresis/yacute/thorn/ydieresis]
383 612 792 false pdfSetup
385 26.1663 -1.02141e-14 translate
400 328.715 366.945 10.4374 0.2006 re
403 324.902 367.146 18.0648 0.2005 re
406 322.292 367.346 23.2834 0.2006 re
409 320.285 367.547 27.2978 0.2005 re
412 318.278 367.747 31.3122 0.2006 re
415 316.672 367.948 34.323 0.2006 re
418 315.267 368.148 37.3338 0.2005 re
421 313.862 368.349 39.9433 0.2005 re
424 312.658 368.549 42.5525 0.2006 re
427 311.453 368.75 44.9612 0.2006 re
430 310.249 368.951 47.1691 0.2006 re
433 309.245 369.151 49.377 0.2005 re
436 308.242 369.352 50.5813 0.2005 re
439 307.238 369.552 49.377 0.2006 re
442 306.435 369.753 47.9719 0.2006 re
445 305.432 369.953 47.3698 0.2006 re
448 304.629 370.154 46.5669 0.2005 re
451 303.826 370.355 46.1654 0.2006 re
454 303.023 370.555 45.7641 0.2005 re
457 348.787 370.555 13.8496 0.2005 re
460 362.637 370.555 2.2079 0.2005 re
463 302.22 370.756 45.3626 0.2006 re
466 347.583 370.756 13.8497 0.2006 re
469 361.433 370.756 4.2151 0.2006 re
472 301.417 370.956 45.1618 0.2005 re
475 346.579 370.956 13.6489 0.2005 re
478 360.228 370.956 6.2224 0.2005 re
481 300.615 371.157 45.1619 0.2006 re
484 345.776 371.157 13.4481 0.2006 re
487 359.225 371.157 7.8281 0.2006 re
490 300.012 371.357 44.7605 0.2005 re
493 344.773 371.357 13.4481 0.2005 re
496 358.221 371.357 9.6346 0.2005 re
499 299.209 371.558 44.7604 0.2006 re
502 343.97 371.558 13.2475 0.2006 re
505 357.217 371.558 11.2403 0.2006 re
508 298.607 371.758 44.5597 0.2006 re
511 343.167 371.758 13.0467 0.2006 re
514 356.214 371.758 13.0468 0.2006 re
517 298.005 371.959 44.5597 0.2005 re
520 342.565 371.959 12.8461 0.2005 re
523 355.411 371.959 14.4518 0.2005 re
526 297.202 372.16 44.5597 0.2005 re
529 341.762 372.16 12.846 0.2005 re
532 354.608 372.16 16.0576 0.2005 re
535 296.6 372.36 44.5597 0.2006 re
538 341.16 372.36 12.6454 0.2006 re
541 353.805 372.36 17.4625 0.2006 re
544 295.998 372.561 44.359 0.2006 re
547 340.357 372.561 12.6453 0.2006 re
550 353.002 372.561 18.8677 0.2006 re
553 295.396 372.761 44.359 0.2006 re
556 339.755 372.761 12.4446 0.2006 re
559 352.2 372.761 20.2726 0.2006 re
562 294.794 372.962 44.359 0.2006 re
565 339.153 372.962 12.2439 0.2006 re
568 351.397 372.962 21.6777 0.2006 re
571 294.192 373.162 44.359 0.2005 re
574 338.551 373.162 12.2439 0.2005 re
577 350.794 373.162 22.882 0.2005 re
580 293.589 373.363 44.5597 0.2005 re
583 338.149 373.363 11.8424 0.2005 re
586 349.991 373.363 24.2871 0.2005 re
589 292.987 373.563 44.5598 0.2006 re
592 337.547 373.563 11.8424 0.2006 re
595 349.389 373.563 25.4914 0.2006 re
598 292.385 373.764 44.5597 0.2006 re
601 336.945 373.764 11.8425 0.2006 re
604 348.787 373.764 26.6956 0.2006 re
607 291.783 373.965 44.7605 0.2005 re
610 336.543 373.965 11.6417 0.2005 re
613 348.185 373.965 27.6993 0.2005 re
616 291.381 374.165 44.5597 0.2005 re
619 335.941 374.165 11.6417 0.2005 re
622 347.583 374.165 28.9036 0.2005 re
625 290.779 374.366 44.7605 0.2006 re
628 335.54 374.366 11.4409 0.2006 re
631 346.981 374.366 30.108 0.2006 re
634 290.378 374.566 44.5597 0.2006 re
637 334.938 374.566 11.441 0.2006 re
640 346.379 374.566 31.1115 0.2006 re
643 289.776 374.767 44.7605 0.2005 re
646 334.536 374.767 11.4409 0.2005 re
649 345.977 374.767 32.1152 0.2005 re
652 289.174 374.967 44.9611 0.2006 re
655 334.135 374.967 11.2403 0.2006 re
658 345.375 374.967 33.1187 0.2006 re
661 288.772 375.168 44.9612 0.2005 re
664 333.733 375.168 11.0396 0.2005 re
667 344.773 375.168 34.323 0.2005 re
670 288.371 375.368 44.9611 0.2006 re
673 333.332 375.368 11.0396 0.2006 re
676 344.371 375.368 35.1259 0.2006 re
679 287.768 375.569 45.1619 0.2006 re
682 332.93 375.569 10.8389 0.2006 re
685 343.769 375.569 36.3302 0.2006 re
688 287.367 375.77 45.1619 0.2006 re
691 332.529 375.77 10.8388 0.2006 re
694 343.368 375.77 37.1331 0.2006 re
697 286.765 375.97 45.3626 0.2005 re
700 332.127 375.97 10.6382 0.2005 re
703 342.766 375.97 38.1367 0.2005 re
706 286.363 376.171 45.3626 0.2005 re
709 331.726 376.171 10.6381 0.2005 re
712 342.364 376.171 39.1403 0.2005 re
715 285.962 376.371 45.3625 0.2006 re
718 331.325 376.371 10.4375 0.2006 re
721 341.762 376.371 40.1439 0.2006 re
724 285.561 376.572 45.3626 0.2006 re
727 330.923 376.572 10.4374 0.2006 re
730 341.361 376.572 40.9468 0.2006 re
733 284.958 376.772 45.5633 0.2005 re
736 330.522 376.772 10.4374 0.2005 re
739 340.959 376.772 41.7496 0.2005 re
742 284.557 376.973 45.7639 0.2006 re
745 330.321 376.973 10.2368 0.2006 re
748 340.558 376.973 42.7532 0.2006 re
751 284.156 377.173 45.764 0.2005 re
754 329.92 377.173 10.2367 0.2005 re
757 340.156 377.173 43.5561 0.2005 re
760 283.754 377.374 45.7641 0.2006 re
763 329.518 377.374 10.2367 0.2006 re
766 339.755 377.374 44.3589 0.2006 re
769 283.353 377.575 45.9648 0.2006 re
772 329.317 377.575 10.0359 0.2006 re
775 339.353 377.575 45.1619 0.2006 re
778 282.951 377.775 45.9647 0.2005 re
781 328.916 377.775 10.036 0.2005 re
784 338.952 377.775 45.9647 0.2005 re
787 282.55 377.976 45.9647 0.2006 re
790 328.515 377.976 10.036 0.2006 re
793 338.551 377.976 46.7676 0.2006 re
796 282.148 378.176 46.1655 0.2005 re
799 328.314 378.176 9.8352 0.2005 re
802 338.149 378.176 47.5705 0.2005 re
805 281.747 378.377 46.1655 0.2006 re
808 327.912 378.377 9.8353 0.2006 re
811 337.748 378.377 48.3733 0.2006 re
814 281.346 378.577 46.3662 0.2006 re
817 327.712 378.577 9.6346 0.2006 re
820 337.346 378.577 49.1762 0.2006 re
823 280.944 378.778 46.3662 0.2005 re
826 327.31 378.778 9.6345 0.2005 re
829 336.945 378.778 49.9792 0.2005 re
832 280.543 378.978 46.5668 0.2006 re
835 327.11 378.978 9.4339 0.2006 re
838 336.543 378.978 50.7819 0.2006 re
841 280.141 379.179 46.7676 0.2005 re
844 326.909 379.179 9.4339 0.2005 re
847 336.343 379.179 51.3841 0.2005 re
850 279.74 379.38 46.7677 0.2006 re
853 326.507 379.38 9.4338 0.2006 re
856 335.941 379.38 52.187 0.2006 re
859 279.338 379.58 46.9684 0.2006 re
862 326.307 379.58 9.2331 0.2006 re
865 335.54 379.58 52.9899 0.2006 re
868 278.937 379.781 46.9683 0.2005 re
871 325.905 379.781 9.2331 0.2005 re
874 335.138 379.781 53.5921 0.2005 re
877 278.736 379.981 46.9684 0.2006 re
880 325.704 379.981 9.2331 0.2006 re
883 334.938 379.981 54.1942 0.2006 re
886 278.335 380.182 47.1691 0.2005 re
889 325.504 380.182 9.0324 0.2005 re
892 334.536 380.182 54.9971 0.2005 re
895 277.933 380.382 47.3698 0.2006 re
898 325.303 380.382 9.0323 0.2006 re
901 334.335 380.382 55.5994 0.2006 re
904 277.532 380.583 47.3697 0.2005 re
907 324.902 380.583 9.0324 0.2005 re
910 333.934 380.583 56.4022 0.2005 re
913 277.331 380.783 47.3698 0.2006 re
916 324.701 380.783 9.0324 0.2006 re
919 333.733 380.783 56.8036 0.2006 re
922 287.367 380.984 37.1331 0.2006 re
925 324.5 380.984 8.8316 0.2006 re
928 333.332 380.984 57.6066 0.2006 re
931 287.367 381.185 36.9324 0.2005 re
934 324.299 381.185 8.8316 0.2005 re
937 333.131 381.185 58.2087 0.2005 re
940 287.367 381.385 36.5309 0.2006 re
943 323.898 381.385 8.8317 0.2006 re
946 332.73 381.385 58.8108 0.2006 re
949 287.367 381.586 36.3302 0.2005 re
952 323.697 381.586 8.8317 0.2005 re
955 332.529 381.586 59.413 0.2005 re
958 287.367 381.786 36.1295 0.2006 re
961 323.497 381.786 8.6309 0.2006 re
964 332.127 381.786 60.2159 0.2006 re
967 287.367 381.987 35.9288 0.2006 re
970 323.296 381.987 8.6309 0.2006 re
973 331.927 381.987 60.6173 0.2006 re
976 278.937 382.188 0.2007 0.2005 re
979 279.138 382.188 8.2295 0.2005 re
982 287.367 382.188 35.7281 0.2005 re
985 323.095 382.188 8.4302 0.2005 re
988 331.525 382.188 61.4201 0.2005 re
991 278.937 382.388 43.9575 0.2006 re
994 322.894 382.388 8.4302 0.2006 re
997 331.325 382.388 61.8216 0.2006 re
1000 278.937 382.589 43.7569 0.2005 re
1003 322.694 382.589 8.4301 0.2005 re
1006 331.124 382.589 62.4238 0.2005 re
1009 278.937 382.789 43.5561 0.2006 re
1012 322.493 382.789 8.2295 0.2006 re
1015 330.722 382.789 63.2266 0.2006 re
1018 278.937 382.99 43.3554 0.2006 re
1021 322.292 382.99 8.2295 0.2006 re
1024 330.522 382.99 63.628 0.2006 re
1027 278.937 383.19 43.1547 0.2005 re
1030 322.092 383.19 8.2294 0.2005 re
1033 330.321 383.19 64.2303 0.2005 re
1036 278.937 383.391 42.9539 0.2006 re
1039 321.891 383.391 8.2295 0.2006 re
1042 330.12 383.391 64.6317 0.2006 re
1045 278.937 383.591 42.7533 0.2005 re
1048 321.69 383.591 8.0287 0.2005 re
1051 329.719 383.591 65.4345 0.2005 re
1054 278.937 383.792 42.5525 0.2006 re
1057 321.489 383.792 8.0288 0.2006 re
1060 329.518 383.792 65.8359 0.2006 re
1063 278.937 383.992 42.3518 0.2006 re
1066 321.289 383.992 8.0288 0.2006 re
1069 329.317 383.992 66.4381 0.2006 re
1072 278.937 384.193 42.1511 0.2005 re
1075 321.088 384.193 8.0287 0.2005 re
1078 329.117 384.193 66.8396 0.2005 re
1081 278.937 384.394 41.9503 0.2005 re
1084 320.887 384.394 8.0288 0.2005 re
1087 328.916 384.394 67.241 0.2005 re
1090 278.937 384.594 41.7497 0.2006 re
1093 320.687 384.594 7.828 0.2006 re
1096 328.515 384.594 68.0439 0.2006 re
1099 271.109 384.795 0.2008 0.2006 re
1102 271.31 384.795 7.6273 0.2006 re
1105 278.937 384.795 41.5489 0.2006 re
1108 320.486 384.795 7.8281 0.2006 re
1111 328.314 384.795 68.4453 0.2006 re
1114 270.707 384.995 0.6022 0.2006 re
1117 271.31 384.995 7.6273 0.2006 re
1120 278.937 384.995 41.3482 0.2006 re
1123 320.285 384.995 7.828 0.2006 re
1126 328.113 384.995 69.0475 0.2006 re
1129 270.507 385.196 0.8029 0.2005 re
1132 271.31 385.196 7.6273 0.2005 re
1135 278.937 385.196 41.1475 0.2005 re
1138 320.084 385.196 7.828 0.2005 re
1141 327.912 385.196 69.4489 0.2005 re
1144 270.306 385.396 1.0036 0.2006 re
1147 271.31 385.396 7.6273 0.2006 re
1150 278.937 385.396 40.9467 0.2006 re
1153 319.884 385.396 7.8281 0.2006 re
1156 327.712 385.396 69.8504 0.2006 re
1159 269.904 385.597 1.4051 0.2005 re
1162 271.31 385.597 7.6273 0.2005 re
1165 278.937 385.597 40.7461 0.2005 re
1168 319.683 385.597 7.828 0.2005 re
1171 327.511 385.597 70.4525 0.2005 re
1174 269.704 385.797 1.6058 0.2006 re
1177 271.31 385.797 7.6273 0.2006 re
1180 278.937 385.797 40.7461 0.2006 re
1183 319.683 385.797 7.6273 0.2006 re
1186 327.31 385.797 70.8539 0.2006 re
1189 269.503 385.998 1.8065 0.2005 re
1192 271.31 385.998 7.6273 0.2005 re
1195 278.937 385.998 40.5453 0.2005 re
1198 319.482 385.998 7.6273 0.2005 re
1201 327.11 385.998 71.2554 0.2005 re
1204 269.102 386.199 2.208 0.2006 re
1207 271.31 386.199 7.6273 0.2006 re
1210 278.937 386.199 40.3446 0.2006 re
1213 319.281 386.199 7.6273 0.2006 re
1216 326.909 386.199 71.8576 0.2006 re
1219 268.901 386.399 2.4087 0.2005 re
1222 271.31 386.399 7.6273 0.2005 re
1225 278.937 386.399 40.1438 0.2005 re
1228 319.081 386.399 7.6274 0.2005 re
1231 326.708 386.399 72.259 0.2005 re
1234 268.7 386.6 2.6094 0.2006 re
1237 271.31 386.6 7.6273 0.2006 re
1240 278.937 386.6 39.9431 0.2006 re
1243 318.88 386.6 7.6274 0.2006 re
1246 326.507 386.6 72.6604 0.2006 re
1249 268.299 386.8 3.0108 0.2006 re
1252 271.31 386.8 7.6273 0.2006 re
1255 278.937 386.8 39.9431 0.2006 re
1258 318.88 386.8 7.4267 0.2006 re
1261 326.307 386.8 73.0618 0.2006 re
1264 268.098 387.001 3.2115 0.2005 re
1267 271.31 387.001 7.6273 0.2005 re
1270 278.937 387.001 39.7425 0.2005 re
1273 318.679 387.001 7.4265 0.2005 re
1276 326.106 387.001 73.6641 0.2005 re
1279 267.897 387.201 3.4123 0.2005 re
1282 271.31 387.201 7.6273 0.2005 re
1285 278.937 387.201 39.5417 0.2005 re
1288 318.479 387.201 7.4266 0.2005 re
1291 325.905 387.201 74.0655 0.2005 re
1294 267.697 387.402 3.613 0.2006 re
1297 271.31 387.402 7.6273 0.2006 re
1300 278.937 387.402 39.341 0.2006 re
1303 318.278 387.402 7.4266 0.2006 re
1306 325.704 387.402 74.4669 0.2006 re
1309 267.295 387.603 4.0144 0.2006 re
1312 271.31 387.603 7.6273 0.2006 re
1315 278.937 387.603 39.341 0.2006 re
1318 318.278 387.603 7.2259 0.2006 re
1321 325.504 387.603 74.8683 0.2006 re
1324 267.094 387.803 4.2151 0.2006 re
1327 271.31 387.803 7.6273 0.2006 re
1330 278.937 387.803 39.1402 0.2006 re
1333 318.077 387.803 7.226 0.2006 re
1336 325.303 387.803 75.4705 0.2006 re
1339 266.894 388.004 4.4159 0.2006 re
1342 271.31 388.004 7.6273 0.2006 re
1345 278.937 388.004 38.9395 0.2006 re
1348 317.876 388.004 7.226 0.2006 re
1351 325.102 388.004 75.8719 0.2006 re
1354 266.693 388.204 4.6166 0.2005 re
1357 271.31 388.204 7.6273 0.2005 re
1360 278.937 388.204 38.7389 0.2005 re
1363 317.676 388.204 7.2258 0.2005 re
1366 324.902 388.204 76.2734 0.2005 re
1369 266.492 388.405 4.8173 0.2005 re
1372 271.31 388.405 7.6273 0.2005 re
1375 278.937 388.405 38.7389 0.2005 re
1378 317.676 388.405 7.0251 0.2005 re
1381 324.701 388.405 76.6748 0.2005 re
1384 266.292 388.605 5.018 0.2006 re
1387 271.31 388.605 7.6273 0.2006 re
1390 278.937 388.605 38.5381 0.2006 re
1393 317.475 388.605 7.0252 0.2006 re
1396 324.5 388.605 77.0762 0.2006 re
1399 265.89 388.806 5.4195 0.2006 re
1402 271.31 388.806 7.6273 0.2006 re
1405 278.937 388.806 38.3374 0.2006 re
1408 317.274 388.806 7.0252 0.2006 re
1411 324.299 388.806 77.4777 0.2006 re
1414 265.689 389.006 5.6202 0.2005 re
1417 271.31 389.006 7.6273 0.2005 re
1420 278.937 389.006 38.3374 0.2005 re
1423 317.274 389.006 7.0252 0.2005 re
1426 324.299 389.006 77.8791 0.2005 re
1429 265.489 389.207 5.8209 0.2005 re
1432 271.31 389.207 7.6273 0.2005 re
1435 278.937 389.207 38.1367 0.2005 re
1438 317.074 389.207 7.0252 0.2005 re
1441 324.099 389.207 78.2805 0.2005 re
1444 265.288 389.407 6.0216 0.2006 re
1447 271.31 389.407 7.6273 0.2006 re
1450 278.937 389.407 37.9359 0.2006 re
1453 316.873 389.407 7.0252 0.2006 re
1456 323.898 389.407 78.682 0.2006 re
1459 265.087 389.608 6.2224 0.2006 re
1462 271.31 389.608 7.6273 0.2006 re
1465 278.937 389.608 37.9359 0.2006 re
1468 316.873 389.608 6.8245 0.2006 re
1471 323.697 389.608 79.0835 0.2006 re
1474 264.886 389.809 6.4231 0.2005 re
1477 271.31 389.809 7.6273 0.2005 re
1480 278.937 389.809 37.7352 0.2005 re
1483 316.672 389.809 6.8245 0.2005 re
1486 323.497 389.809 79.4849 0.2005 re
1489 264.686 390.009 6.6238 0.2006 re
1492 271.31 390.009 7.6273 0.2006 re
1495 278.937 390.009 37.5345 0.2006 re
1498 316.471 390.009 7.0252 0.2006 re
1501 323.497 390.009 79.6856 0.2006 re
1504 264.485 390.21 6.8245 0.2005 re
1507 271.31 390.21 7.6273 0.2005 re
1510 278.937 390.21 37.5345 0.2005 re
1513 316.471 390.21 6.8245 0.2005 re
1516 323.296 390.21 80.087 0.2005 re
1519 264.284 390.41 7.0252 0.2006 re
1522 271.31 390.41 7.6273 0.2006 re
1525 278.937 390.41 37.3338 0.2006 re
1528 316.271 390.41 6.8245 0.2006 re
1531 323.095 390.41 80.4884 0.2006 re
1534 264.084 390.611 7.226 0.2006 re
1537 271.31 390.611 7.6273 0.2006 re
1540 278.937 390.611 37.1331 0.2006 re
1543 316.07 390.611 6.8244 0.2006 re
1546 322.894 390.611 80.89 0.2006 re
1549 263.883 390.811 7.4267 0.2006 re
1552 271.31 390.811 7.6273 0.2006 re
1555 278.937 390.811 37.1331 0.2006 re
1558 316.07 390.811 6.8244 0.2006 re
1561 322.894 390.811 81.0907 0.2006 re
1564 263.682 391.012 7.6274 0.2005 re
1567 271.31 391.012 7.6273 0.2005 re
1570 278.937 391.012 36.9323 0.2005 re
1573 315.869 391.012 6.8246 0.2005 re
1576 322.694 391.012 81.492 0.2005 re
1579 263.281 391.213 8.0288 0.2005 re
1582 271.31 391.213 7.6273 0.2005 re
1585 278.937 391.213 36.9323 0.2005 re
1588 315.869 391.213 6.6238 0.2005 re
1591 322.493 391.213 81.8935 0.2005 re
1594 263.08 391.413 8.2296 0.2006 re
1597 271.31 391.413 7.6273 0.2006 re
1600 278.937 391.413 36.7317 0.2006 re
1603 315.669 391.413 6.6237 0.2006 re
1606 322.292 391.413 82.2949 0.2006 re
1609 262.879 391.614 8.4303 0.2006 re
1612 271.31 391.614 7.6273 0.2006 re
1615 278.937 391.614 36.5309 0.2006 re
1618 315.468 391.614 6.8245 0.2006 re
1621 322.292 391.614 82.4957 0.2006 re
1624 262.679 391.814 8.631 0.2005 re
1627 271.31 391.814 7.6273 0.2005 re
1630 278.937 391.814 36.5309 0.2005 re
1633 315.468 391.814 6.6238 0.2005 re
1636 322.092 391.814 82.8971 0.2005 re
1639 262.478 392.015 8.8317 0.2006 re
1642 271.31 392.015 7.6273 0.2006 re
1645 278.937 392.015 36.3302 0.2006 re
1648 315.267 392.015 6.6237 0.2006 re
1651 321.891 392.015 83.2986 0.2006 re
1654 262.277 392.215 9.0324 0.2005 re
1657 271.31 392.215 7.6273 0.2005 re
1660 278.937 392.215 36.3302 0.2005 re
1663 315.267 392.215 6.6237 0.2005 re
1666 321.891 392.215 83.4993 0.2005 re
1669 262.277 392.416 9.0324 0.2006 re
1672 271.31 392.416 7.6273 0.2006 re
1675 278.937 392.416 36.1295 0.2006 re
1678 315.066 392.416 6.6238 0.2006 re
