| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | COPYING | 1207 | logplain | 
| -rw-r--r-- | LANGUAGE | 7 | logplain | 
| -rw-r--r-- | Num2text | 4508 | logplain | 
| -rw-r--r-- | admin | 8294 | logplain | 
| -rw-r--r-- | all | 44990 | logplain | 
| -rw-r--r-- | am | 14637 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ap | 8758 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ar | 8777 | logplain | 
| -rw-r--r-- | arap | 1323 | logplain | 
| -rw-r--r-- | arapprn | 1580 | logplain | 
| -rw-r--r-- | bp | 3216 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ca | 2436 | logplain | 
| -rw-r--r-- | cp | 4064 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ct | 8756 | logplain | 
| -rw-r--r-- | gl | 6984 | logplain | 
| -rw-r--r-- | hr | 5173 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ic | 13877 | logplain | 
| -rw-r--r-- | io | 6415 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ir | 10867 | logplain | 
| -rw-r--r-- | is | 11666 | logplain | 
| -rw-r--r-- | login | 1011 | logplain | 
| -rw-r--r-- | menu | 6809 | logplain | 
| -rw-r--r-- | oe | 15660 | logplain | 
| -rw-r--r-- | pe | 3996 | logplain | 
| -rw-r--r-- | pos | 2987 | logplain | 
| -rw-r--r-- | ps | 17694 | logplain | 
| -rw-r--r-- | pw | 240 | logplain | 
| -rw-r--r-- | rc | 3438 | logplain | 
| -rw-r--r-- | rp | 7961 | logplain | 
